Documentazione
In questa pagina troverai regolamenti e moduli per le richieste da inoltrare a Pro Loco Lamon.
Noleggio strutture
Regolamento Moduli automontanti (capannoni) e palco
Richiesta noleggio strutture
Prospetto ai sensi L. 124/2017
Ente Erogante |
Somma incassata nel 2023 | Data incasso | Causale |
Regione Veneto | € 10.850,00 | 09/03/2023 | contributo finalizzato alla realizzazione di iniziative |
Comune di Lamon | € 3.355,00 | 05/04/2023 | servizio biblioteca |
Comune di Lamon | € 5.000,00 | 09/08/2023 | contributo istituzionale |
Comune di Lamon | € 3.000,00 | 27/09/2023 | contributo istituzionale |
Comune di Lamon | € 2.000,00 | 04/10/2023 | organizzazione centri estivi |
Comune di Lamon | € 1.000,00 | 07/11/2023 | contributo a sostegno delle indagini archeologiche |
Ente Erogante |
Somma incassata nel 2022 | Data incasso | Causale |
Comune di Lamon | € 2.005,40 | 22/02/2022 | contributo istituzionale |
Comune di Lamon | € 3.355,00 | 31/03/2022 | servizio biblioteca |
Comune di Lamon | € 1.500,00 | 11/10/2022 | contributo istituzionale |
Comune di Lamon | € 7.000,00 | 11/10/2022 | contributo istituzionale |
Comune di Lamon | € 3.355,00 | 07/11/2022 | servizio biblioteca |
Comune di Lamon | € 1.900,00 | 07/11/2022 | organizzazione centri estivi |
Regione Veneto | € 6.000,00 | 28/12/2022 | contributo istituzionale |
Ente Erogante |
Somma incassata nel 2021 | Data incasso | Causale |
Comune di Lamon | € 3.355,00 | 01/04/2021 | servizio biblioteca |
Regione Veneto | € 2.000,00 | 07/04/2021 | contributo: "A tavola nel feltrino: il Fagiolo" |
Comune di Lamon | € 5.000,00 | 11/05/2021 | contributo istituzionale |
Agenzia delle Entrate | € 2.000,00 | 25/05/2021 | contributo Covid-19 |
Agenzia delle Entrate | € 2.000,00 | 24/06/2021 | contributo Covid-19 |
Comune di Lamon | € 3.355,00 | 24/08/2021 | servizio biblioteca |
Comune di Lamon | € 3.000,00 | 28/09/2021 | contributo istituzionale |
Comune di Lamon | € 4.000,00 | 23/11/2021 | contributo istituzionale |
Ente Erogante |
Somma incassata nel 2020 | Data incasso | Causale |
Regione Veneto | € 2.500,00 | 23/01/2020 | contributo: "A tavola nel feltrino: il Fagiolo" |
Comune di Lamon | € 3.355,00 | 19/02/2020 | servizio biblioteca |
Provincia di Belluno | € 960,00 | 06/04/2020 | Progetto "Vivere le Dolomiti" |
Comune di Lamon | € 800,00 | 11/05/2020 | contributo istituzionale |
Comune di Lamon | € 3.000,00 | 12/06/2020 | contributo istituzionale |
5 x mille | € 124,97 | 30/07/2020 | 5 x mille |
Comune di Lamon | € 3.355,00 | 31/08/2020 | servizio biblioteca |
5 x mille | € 144,71 | 06/10/2020 | 5 x mille |
Agenzia delle Entrate | € 2.000,00 | 01/09/2020 | contributo Covid-19 |
Agenzia delle Entrate | € 4.000,00 | 26/11/2020 | contributo Covid-19 |
Ente Erogante |
Somma incassata nel 2019 | Data incasso | Causale |
Comune di Lamon | € 11.000,00 | 20/09/2019 | contributo istituzionale |
Comune di Lamon | € 6.710,00 | 31/07/2019 | incarichi retribuiti convenzione biblioteca |
Regione Veneto | € 3.000,00 | 12/02/2019 | compartecipazione finanziaria a favore manifestazione di interesse turistico "A tavola nel feltrino: il fagiolo" |
5 x mille | € 35,44 | 5 x mille |
Prospetto ai sensi dell’art. 52 della L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016
Anno di riferimento |
Entrate dal 5‰ anno percedente |
Entrate da contributi pubblici |
Totale entrate |
2020 | € 269,68 | € 19.970,00 | € 20.239,68 |
2019 | € 35,44 | € 20.710,00 | € 20.745,44 |
2018 | € 30,76 | € 16.860,00 | € 16.890,76 |
Contattaci
Ass. Pro Loco Lamon
via Resenterra, 19
32033 Lamon (BL)
+39.0439.96393
+39.0439.96393
P.IVA: 00675220255